La Plage





Fotos vía My Villa in Saint-Barth · © sus respectivos propietarios
Ofrecido por 2 agencias: My Villa in Saint-BarthWIMCO Villas
Villa en Lorient, San Bartolomé, con 7 habitaciones y 7 baños, hasta 14 personas. Piscina privada. Conserjería, limpieza diaria y cuidado de la piscina incluidos.
Habitaciones y camas
Habitación 1Cama king · Baño privado
- Cama king
- Baño privado
Habitación 2Cama king · Baño privado
- Cama king
- Baño privado
Habitación 3Cama king · Baño privado
- Cama king
- Baño privado
Habitación 4Cama king · Baño privado
- Cama king
- Baño privado
Habitación 5Cama king · Baño privado
- Cama king
- Baño privado
Piscina y terraza6 fotos
Salón6 fotos
Cocina y comedor6 fotos
Salón exterior5 fotos
Vistas aéreas5 fotos
Guest House6 fotos
On The Beach6 fotos
Patio6 fotos
Tarifas
2026desde $50,000 / semana
| 1 habitación/ semana | 2 habitaciones/ semana | 3 habitaciones/ semana | 4 habitaciones/ semana | 5 habitaciones/ semana | 6 habitaciones/ semana | 7 habitaciones/ semana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Season 202631 ago 2026 – 14 nov 2026 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $55,000 | $59,000 | $62,700 |
| Season Low & High 202615 nov 2026 – 20 nov 2026 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $55,000 | $59,000 | $62,700 |
| Thanksgiving 202621 nov 2026 – 27 nov 20267 noches mínimo | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $55,000 | $59,000 | $62,700 |
| Season Low & High 202628 nov 2026 – 14 dic 2026 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $55,000 | $59,000 | $62,700 |
| Season Low & High 202615 dic 2026 – 18 dic 2026 | $73,000 | $73,000 | $73,000 | $73,000 | $73,000 | $99,000 | $99,000 |
| Christmas Week 202619 dic 2026 – 26 dic 2026 | $198,000 | $198,000 | $198,000 | $198,000 | $198,000 | $198,000 | $198,000 |
| New Year's Week 202627 dic 2026 – 9 ene 2027 | $198,000 | $198,000 | $198,000 | $198,000 | $198,000 | $198,000 | $198,000 |
2027desde $50,000 / semana
| 1 habitación/ semana | 2 habitaciones/ semana | 3 habitaciones/ semana | 4 habitaciones/ semana | 5 habitaciones/ semana | 6 habitaciones/ semana | 7 habitaciones/ semana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Season 202710 ene 2027 – 15 mar 2027 | $73,000 | $73,000 | $73,000 | $73,000 | $73,000 | $85,000 | $99,000 |
| Bucket Regatta 202716 mar 2027 – 22 mar 20277 noches mínimo | $73,000 | $73,000 | $73,000 | $73,000 | $73,000 | $85,000 | $99,000 |
| High Season 202723 mar 2027 – 14 abr 2027 | $73,000 | $73,000 | $73,000 | $73,000 | $73,000 | $85,000 | $99,000 |
| Low Season 202715 abr 2027 – 14 nov 2027 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $55,000 | $59,000 | $62,700 |
| Season Low & High 202715 nov 2027 – 22 nov 2027 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $55,000 | $59,000 | $62,700 |
| Thanksgiving 202723 nov 2027 – 29 nov 20277 noches mínimo | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $55,000 | $59,000 | $62,700 |
| Season Low & High 202730 nov 2027 – 14 dic 2027 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $55,000 | $59,000 | $62,700 |
| Season Low & High 202715 dic 2027 – 18 dic 2027 | $73,000 | $73,000 | $73,000 | $73,000 | $73,000 | $99,000 | $99,000 |
| Christmas Week 202719 dic 2027 – 26 dic 2027 | $198,000 | $198,000 | $198,000 | $198,000 | $198,000 | $198,000 | $198,000 |
| New Year's WeeK 202727 dic 2027 – 9 ene 2028 | $198,000 | $198,000 | $198,000 | $198,000 | $198,000 | $198,000 | $198,000 |
2028desde $50,000 / semana
| 1 habitación/ semana | 2 habitaciones/ semana | 3 habitaciones/ semana | 4 habitaciones/ semana | 5 habitaciones/ semana | 6 habitaciones/ semana | 7 habitaciones/ semana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Season 202810 ene 2028 – 13 mar 2028 | $73,000 | $73,000 | $73,000 | $73,000 | $73,000 | $85,000 | $99,000 |
| Bucket Regatta 202814 mar 2028 – 20 mar 20287 noches mínimo | $73,000 | $73,000 | $73,000 | $73,000 | $73,000 | $85,000 | $99,000 |
| High Season 202821 mar 2028 – 14 abr 2028 | $73,000 | $73,000 | $73,000 | $73,000 | $73,000 | $85,000 | $99,000 |
| Low Season 202815 abr 2028 – 14 nov 2028 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $55,000 | $59,000 | $62,700 |
| Season Low & High 202815 nov 2028 – 20 nov 2028 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $55,000 | $59,000 | $62,700 |
| Thanksgiving 202821 nov 2028 – 27 nov 20287 noches mínimo | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $55,000 | $59,000 | $62,700 |
| Season Low & High 202828 nov 2028 – 14 dic 2028 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $55,000 | $59,000 | $62,700 |
| Season Low & High 202815 dic 2028 – 18 dic 2028 | $73,000 | $73,000 | $73,000 | $73,000 | $73,000 | $99,000 | $99,000 |
| CHRISTMAS WEEK 202819 dic 2028 – 26 dic 2028 | $198,000 | $198,000 | $198,000 | $198,000 | $198,000 | $198,000 | $198,000 |
Stays that include Christmas Day or New Year’s Day are charged at the peak rate and usually need 14 nights; 7 nights on request.
La agencia publica el alquiler por semana. Se añaden los impuestos y los gastos de agencia. El conserje confirma el precio exacto para tus fechas antes de cualquier pago.
Rates are per week and based on double occupancy per bedroom. Shorter stays are on request. The agency may change rates without notice.
Servicios
Incluido con la villaConserjería los 7 días de la semana · Recibimiento en el aeropuerto o el puerto · Acompañamiento a la villa (hasta 4 personas)
- Conserjería los 7 días de la semana
- Recibimiento en el aeropuerto o el puerto
- Acompañamiento a la villa (hasta 4 personas)
- Detalles de bienvenida a la llegada
- Limpieza diaria, salvo domingos y festivos
- Toallas cada 2 días, ropa de cama cada 3 días
- Mantenimiento de piscina y jardín dos veces por semana
- Reservas prioritarias en restaurantes
- Reserva de excursiones y actividades
Bajo petición, tarifado por la agenciaChef o mayordomo privado · Aprovisionamiento de la villa según tu lista · Aprovisionamiento y reserva de yate
- Chef o mayordomo privado
- Aprovisionamiento de la villa según tu lista
- Aprovisionamiento y reserva de yate
- Conductor privado o taxi
- Entrega de compras
- Asistencia de viaje VIP
- Traslado VIP desde el aeropuerto o el puerto
- Picnic en la playa o en barco
- Buffet, desayuno o brunch preparado
- Llegada y salida privadas VIP
- Envío y asistencia de equipaje
- Celebraciones y eventos
- Lavandería (de pago, no profesional)
Equipamiento
DestacadosHabitaciones con aire acondicionado · Wi-Fi · Piscina climatizada
- Habitaciones con aire acondicionado
- Wi-Fi
- Piscina climatizada
- TV por satélite de EE. UU.
- Jacuzzi
- Desayuno continental
- De una sola planta
- Villa para no fumadores
Dónde está
Lorient, Saint-Barthélemy
La dirección exacta se comparte al confirmar la estancia.
En el mapa
Zona aproximada: la dirección exacta se comunica tras la reserva.
Los fondos de mapa provienen de CARTO (datos de OpenStreetMap): cuando se muestra el mapa, tu navegador se conecta a CARTO y comparte tu dirección IP. No se instala ninguna cookie. Pulsar «Mostrar el mapa» lo autoriza, ahora y en tus próximas visitas; puedes cambiarlo en las preferencias de cookies.Los mapas están permitidos en tus preferencias de cookies: este mapa se carga al llegar a él. Tu navegador se conecta entonces a CARTO (fondos de mapa) y comparte tu dirección IP; no se instala ninguna cookie. Preferencias de cookies · Política de privacidad
Conviene saber
Normas de la estanciaLlegada 16:00 · Salida 11:00
- Llegada: 16:00
- Salida: 11:00
- 7 noches mínimo
Qué incluye el precio
La agencia publica el alquiler por semana. Se añaden los impuestos y los gastos de agencia. El conserje confirma el precio exacto para tus fechas antes de cualquier pago.
Rates are per week and based on double occupancy per bedroom. Shorter stays are on request. The agency may change rates without notice.
Cancelación30 % al reservar, saldo 60 días antes de la llegada
- Depósito y saldo: 30 % al reservar, saldo 60 días antes de la llegada
- Más de 90 días antes de la llegada: sin penalización. Entre 90 y 60 días: se conserva el depósito. Menos de 60 días: se debe el alquiler completo (condiciones de la agencia).



